| 8h30 | Accueil des participants |
|
| 9h00 | Microscopie confocale HRT et chirurgie réfractive | C. BAUDOUIN |
Orbscan : principe et intérêt en chirurgie réfractive |
O. PRISANT
|
|
| Pentacam : apport en chirurgie réfractive | J.L. BOURGES | |
| ORA : intérêt en chirurgie réfractive | D. GATINEL | |
| OCT Visante dans la chirurgie réfractive cornéenne | C. BURILLON | |
| Aberromètre | J.L. NGUYEN KHOA | |
PAUSE |
||
| Bilan orthoptique pré-opératoire – Rôle de l’orthoptiste | B. AMARI | |
| Principes physiques et possibilités du laser femtoseconde en chirurgie cornéenne | F. DELOISON | |
| Réalisation pratique d’une découpe | A. GIRARD-DECIS | |
| Intérêt du fentoseconde et particularité chez le myope | M. DOAT | |
| Intêrêt du femtoseconde et particularité de l’hypermétrope | D. EL ALAM | |
| Complications du laser femtoseconde | F. MATONTI | |
| 12h30 | DEJEUNER | |
| 14h00 | Photokératectomie thérapeutique au laser femtoseconde | A. ABENHAÏM |
| Intérêt de la sophrologie pour les patients de chirurgie réfractive cornéenne | A. ABENHAÏM | |
| Traitements aberrométriques, asphériques et d'économie tissulaire : indications 2007 | J.J. SARAGOUSSI | |
| Le kératocône a-t-il le droit à une chirurgie réfractive ? | D. LEBUISSON | |
| Presbylasik : résultat | B. COCHENER | |
| Principes optiques et sensoriels de la multifocalité cornéenne | L. LESUEUR | |
| Quelle incision pour un implant multifocal | J.C. RIGAL SASTOURNE | |
| Implants Restor : résultats | P.LEVY | |
| Implants Acrylisa : résultats | M. ASSOULINE | |
| Analyse comparée de la qualité de la vision presbylasik versus implants multifocaux | D. PIETRINI | |
|
Fin du cours |
|